
10 cartesTirage aléatoireRevente instantanée
Ton solde0 crédits
Taux d'obtention
Probabilité d'obtenir au moins une carte de chaque rareté dans un booster.
| Rareté | Probabilité par booster |
|---|---|
| Shiny rare | 100 % |
| Commune | 100 % |
| Peu Commune | 63,1 % |
| Rare | 28,7 % |
| Chromatique ultra rare | 11,5 % |
| Double rare | 3,88 % |
| Hyper rare | 0,97 % |
| Ultra Rare | 0,97 % |
| Illustration rare | 0,97 % |
| Illustration spéciale rare | 0,97 % |

